Vergabe 2017
Diese Seite ist eine Übersicht über alle im Jahr 2017 geförderten Anträge. Zudem gibt sie eine Übersicht über die Vergabe des dezentralen Studierendenvorschlagsbudgets. Die Ausschreibung für das Jahr 2017 finden Sie hier. Insgesamt standen für zentrale und dezentrale Vergabe 1.502.900€ zur Verfügung.
Im Wettbewerb auf zentrale SVB sind insgesamt 60 Anträge mit einer Gesamtsumme von mehr als 1,4 Millionen Euro eingegangen. Aus diesen wurden die hier aufgeführten 25 Anträge ausgewählt und gefördert. Am Dies Universitatis 2017 wurden folgende Projekte exemplarisch geehrt: Didaktikworkshop für Tutor*innen der philosophischen Fakultät, Bildung für nachhaltige Entwicklung-Outdoor, Diversity-Sensibilisierung an der Uni Freiburg und Erneuerung der Physik-Praktika für Naturwissenschaftler*innen.
Zentrale Mittel
Titel | Einrichtung | Art | zugewiesene Summe |
Trinkbrunnen | Reinraum Service Center, Institut für Mikrosystemtechnik | Innovation | 1.465,00 € |
Mikroskopkamera | Reinraum Service Center, Institut für Mikrosystemtechnik | Investition | 7.035,00 € |
Podcast Studium Generale | Studium Generale | Innovation | 1.241,75 € |
Kompetenzaufbau Schulungsprogramm | Abteilung Lehrentwicklung | Innovation | 13.100,00 € |
Lehrforschungsprojekt Kulturanthropologie | Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie | Innovation | 9.900,00 € |
Fachdidaktik Kulturanthropologie | Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie | Innovation | 3.400,00 € |
Fluoreszenzmikroskop | Fakultät für Biologie | Investition | 10.044,89 € |
ELPAS Longitudinal | Medizinische Psychologie und Soziologie | Innovation | 20.460,00 € |
Didaktikworkshop | Fachschaft Soziologie | Innovation | 1.800,00 € |
Lernend spielen - Spielend lernen | Institut für Medienkulturwissenschaft | Innovation | 24.401,02 € |
Mastermodul Freilandökologie | Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften | Innovation | 6.618,00 € |
Operations-Verstärker-Praktikum | Professur 'Elektrische Mess- und Prüfverfahren' mit Electronic Service Center (ESC) | Investition | 18.904,77 € |
BNE Outdoor | Institut für Sport und Sportwissenschaft (IfSS) und ZLB | Innovation | 20.703,63 € |
Service Learning Angebot | Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) | Innovation | 36.400,00 € |
Lerntagebuch | Fakultät für Chemie und Pharmazie | Innovation | 6.588,93 € |
ILIAS Timeline | Rechenzentrum | Innovation | 4.500,00 € |
ILIAS App | Rechenzentrum, eLearning | Innovation | 25.000,00 € |
Together we are stronger | Seminar für Wissenschaftliche Politik | Innovation | 6.523,74 € |
Physik-Praktika | Physikalisches Institut | Investition | 50.572,33 € |
Mittelalterliche deutsche Handschriften | Deutsches Seminar - Germanistische Mediävistik | Innovation | 1.071,00 € |
Lehrinnovation | Abteilung Hochschuldidaktik (HDZ) | Innovation | 3.850,00 € |
Kompetenzportfolio | Abteilung Hochschuldidaktik (HDZ) | Innovation | 35.100,00 € |
Diversity-Sensibilisierung | Autonome Referate, Stabsstelle Gender and Diversity | Innovation | 41.543,50 € |
Schafbeweidung | Professur Naturschutz und Landschaftsökologie, Professur für Standorts- und Vegetationskunde | Investition | 1.772,65 € |
RLC Freiburg | Refugee Law Clinic | Innovation | 6.223,28 € |
Dezentrale Mittel
Fachbereiche | Budget 2017 |
1) Theologie | 23.483 € |
2) Jura | 106.148 € |
3) EZW (Erziehungswissenschaft) | 17.994 € |
4) Psychologie | 26.485 € |
5) Sport | 18.426 € |
6) Wirtschaftswissenschaften | 88.295 € |
7) Medizin | 131.694 € |
8) MolMed | 8.094 € |
9) Zahnmedizin | 18.937 € |
10) Germanistik | 55.970 € |
11) Anglistik | 35.182 € |
12) Romanistik | 34.878 € |
13) Altphilologie | 7.467 € |
14) Skandinavistik | 4.544 € |
15) Slavistik | 4.932 € |
16) Archäologie und Altertumswissenschaften | 8.902 € |
17) Euro-Ethno (Europäische Ethnologie) | 9.136 € |
18) Ethno-Musik (Ethnologie, Musikwissenschaften) | 10.179 € |
19) Geschichte | 45.564 € |
20) Sinologie, Islamwissenschaft und Judaistik | 10.179 € |
21) Kunstgeschichte | 9.535 € |
22) Politik | 24.314 € |
23) Philosophie | 16.713 € |
24) LAS (Liberal Arts and Sciences) | 13.774 € |
25) AGeSoz (Anthropologie, Gender Studies, Soziologie) | 14.198 € |
26) Mathematik | 37.496 € |
27) Physik | 30.947 € |
28) Chemie | 49.840 € |
29) Pharmazie | 28.002 € |
30) Biologie | 48.588 € |
31) Geographie | 13.601 € |
32) Geologie | 12.936 € |
33) FHU (Forst, Hydro, Umwelt) | 63.498 € |
34) TF (Technische Fakultät) | 66.463 € |