Diese Seite ist eine Übersicht über alle im Jahr 2016 geförderten Anträge. Zudem gibt sie eine Übersicht über die Vergabe des dezentralen Studierendenvorschlagsbudgets. Die Ausschreibung für das Jahr 2016 finden Sie hier. Insgesamt standen für zentrale und dezentrale Vergabe 1.502.900€ zur Verfügung.
Im Wettbewerb auf zentrale SVB sind über 70 Anträge eingegangen mit einer Gesamtsumme von mehr als 1,5 Millionen Euro. Aus diesen wurden die hier aufgeführten 26 Anträge ausgewählt und im Rahmen des SVB 2016 gefördert.
Beim Dies universitatis 2016 wurden exemplarisch die folgenden 4 Projekte geehrt: "Embedded control project", "Reclaim your data", "Refugee Law Clinic", "Der Krieg in Syrien"
Zentrale Mittel
Titel | Einrichtung | Art | zugewiesene Summe |
Ringvorlesung "Akademischer Kapitalismus und wissenschaftliche Elite" | Institut für Soziologie | Innovation | 9.852,48 € |
Fortbildungen Nightline | Nightline | Innovation | 700,00 € |
Reclaim your data – Onlinekurs zur Sensibilisierung für Überwachung und Datenschutz in der Computergestützten Kommunikation | Institut für Medienkulturwissenschaft | Innovation | 22.294,77 € |
Gut beraten im Schulpraxissemester: Geleitete PraxisReflexion (GPR) im Lehramtsstudium | Zentrum für Lehrerbildung | Innovation | 4.000,00 € |
Projekt „Kompetenztrainingstag“ im Schulpraxissemester | Zentrum für Lehrerbildung | Innovation | 1.000,00 € |
Embedded Control Project - where Cyber Physical Systems meet Model Based Development | Technische Fakultät | Innovation | 71.955,00 € |
Beschaffung eines Praktikumssatzes von Geräten für die Freilandlehre | Institut für Forstwissenschaften | Investition | 3.572,75 € |
Seminar "Der Krieg in Syrien aus arabischer und türkischer Perspektive: Forschendes Lernen und Beiträge zur öffentlichen Debatte" | Orientalisches Seminar | Innovation | 8.162,50 € |
Lungenmodell | Institut für Physiologie | Investition | 9.520,00 € |
Studentische Arbeitsplätze für forschungsnahes, selbstorganisiertes Lernen | Institut für Volkskunde | Investition | 10.403,00 € |
iPads | Bibliothek Technische Fakultät | Investition | 4.700,00 € |
Hochwertige Projektionsfläche für den Lehrvernstaltungsraum des Kunstgeschichtlichen Instituts | Fachschaft Kunstgeschichte | Investition | 1.850,00 € |
Studentischer Scanarbeitsplatz im Kunstgeschichtlichen Institut | Fachschaft Kunstgeschichte | Investition | 1.860,00 € |
Aktualisierung von Lernmodulen zum Grundmodul Botanik | Fakultät für Biologie | Investition | 3.007,11 € |
Beschaffung einer Fluoreszenzkamera als Ergänzung eines vorhandenen Fluoreszenzmikroskops | Fakultät für Biologie | Investition | 8.673,89 € |
Neue Formate und Themenschwerpunkte in der hochschuldidaktischen Weiterbildung | Abteilung Hochschuldidaktik (HDZ) | Innovation | 15.130,00 € |
ForstökologieOnline: Fit für „mobile“ und HTML5 | Institut für Forstwissenschaften | Investition | 11.398,00 € |
Anschaffung von SOMSO-Plast Gehirnmodellen | University College Freiburg (UCF) | Investition | 1.100,00 € |
Studentische Lerngruppen mit ILIAS | Servicestelle E-Learning - Rechenzentrum | Investition | 20.000,00 € |
Entwicklung einer ILIAS App für iOS und Android inkl. Offline-Funktionalitäten | Rechenzentrum | Investition | 52.983,85 € |
Einrichtung eines „Freilandlabors“ in den Baumkronen des Lehrwaldes im Mooswald | Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen | Investition | 11.600,00 € |
Studgen-Podcast | Studium Generale | Innovation | 941,75 € |
Multimediale Visualisierung und virtueller Atlas naturwissenschaftlicher Objekte (MuVi-VANO) | Professur für Mineralogie-Petrologie | Investition | 30.480,45 € |
Überarbeitung der Physik‐Praktika für Naturwissenschaftler*innen | Physikalisches Institut | Innovation | 91.314,45 |
Aufbau einer Fachfilmothek „Chinothek“ in der sinologischen Bibliothek | Fachschaft Sinologie | Investition | 1.000,00 € |
Refugee Law Clinic | Refugee Law Clinic | Innovation | 2.500,00 € |
GESAMT: | | | 400.000,00 € |
Dezentrale Mittel
Fachbereiche | Budget 2016 |
1) Theologie | 26.139 € |
2) Jura | 102.465 € |
3) EZW (Erziehungswissenschaft) | 20.288 € |
4) Psychologie | 27.282 € |
5) Sport | 18.855 € |
6) Wirtschaftswissenschaften | 84.106 € |
7) Medizin | 134.051 € |
8) MolMed | 8.370 € |
9) Zahnmedizin | 19.285 € |
10) Germanistik | 59.098 € |
11) Anglistik | 36.255 € |
12) Romanistik | 36.088 € |
13) Altphilologie | 8.649 € |
14) Skandinavistik | 5.498 € |
15) Slavistik | 4.929 € |
16) Archäologie und Altertumswissenschaften | 9.402 € |
17) Euro-Ethno (Europäische Ethnologie) | 6.862 € |
18) Ethno-Musik (Ethnologie, Musikwissenschaften) | 10.303 € |
19) Geschichte | 47.900 € |
20) Sinologie, Islamwissenschaft und Judaistik | 11.263 € |
21) Kunstgeschichte | 6.843 € |
22) Politik | 24.722 € |
23) Philosophie | 16.841 € |
24) LAS (Liberal Arts and Sciences) | 12.116 € |
25) AGeSoz (Anthropologie, Gender Studies, Soziologie) | 14.528 € |
26) Mathematik | 38.158 € |
27) Physik | 31.243 € |
28) Chemie | 49.130 € |
29) Pharmazie | 28.267 € |
30) Biologie | 49.892 € |
31) Geographie | 13.710 € |
32) Geologie | 11.704 € |
33) FHU (Forst, Hydro, Umwelt) | 62.566 € |
34) TF (Technische Fakultät) | 66.090 € |
GESAMT: | 1.102.900 € |